
Описание продукции: 1. Энергосбережение и снижение потребления. По сравнению с традиционным подъемным оборудованием коэффициент энергопотребления достигает не менее 1:20. 2. Повышение скорости, грузоподъемности и эффективности. По сравнению с традиционным подъемным оборудованием того же класса...
1. Энергосбережение и снижение потребления. По сравнению с традиционным подъемным оборудованием коэффициент энергопотребления достигает не менее 1:20.
2. Повышение скорости, грузоподъемности и эффективности. По сравнению с традиционным подъемным оборудованием того же класса прирост скорости при полной нагрузке составляет более 50%; грузоподъемность на высоких скоростях увеличена более чем в 4 раза.
3. Многоконтурная тормозная система для обеспечения безопасности. Лебёдка оснащена комбинированной тормозной системой, включающей электродинамическое торможение двигателя, дисковый тормоз двигателя и ленточный тормоз.
4. Высокий уровень автоматизации. Автоматическое торможение, автоматическая укладка каната; возможна комплектация ПЛК для реализации полностью автоматизированного управления.
5. Широкая адаптация к климатическим условиям. Оборудование может эксплуатироваться в различных условиях, включая пустыни, морские шельфы и полярные регионы.
6. Двухпостовое управление для удобства работы. Предусмотрены местный шкаф управления и переносной пульт, что позволяет осуществлять локальное и дистанционное управление, обеспечивая удобство эксплуатации.
7. Простая конструкция, удобство обслуживания. Двигатель, редуктор и барабан выполнены по соосной схеме, что обеспечивает простоту конструкции, удобство эксплуатации и обслуживания.
8. Плавность передачи, точность управления. Частотное регулирование обеспечивает бесступенчатое изменение скорости, плавность работы, высокую точность управления, низкий уровень шума, отсутствие загрязнений и высокую эффективность.
| Технические параметры / Модель | DJB-5×16 | DJB-10×16 | DJB-20×16 | DJB-30×35 | DJB-50×35 | DJB-80×35 | DJB-100×32 | Примечания | |||
| Максимальное тяговое усилие, т | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | На первом слое | |||
| Максимальная скорость каната, м/мин | 16 | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 32 | На первом слое | |||
| Напряжение и частота питающей сети | AC 380 В / 50 Гц; AC 460 В / 60 Гц | По выбору | |||||||||
| Электродвигатель | Номинальная мощность, кВт | 3 | 3 | 5,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | ||||
| Частота, Гц | 5–100 | 5–100 | 5–100 | 5–100 | 5–100 | 5–100 | 5–100 | ||||
| Передаточное отношение редуктора | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 | 140 | Возможна корректировка | |||
| Диаметр каната, мм | 8 | 11 | 13 | 20 | 20 | 24 | 28 | Возможна корректировка | |||
| Канатоёмкость, м | ≥45 | ≥45 | ≥60 | ≥130 | ≥130 | ≥140 | ≥140 | По выбору | |||
| Диаметр × длина барабана Φd × L, мм | 260×300 | 260×300 | 260×300 | 370×440 | 370×480 | 450×567 | 450×567 | Возможна корректировка | |||
| Масса, кг | 300 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
| Габаритные размеры лебёдки, ≤ мм | 900×500×500 | 900×500×500 | 900×500×500 | 1200×750×700 | 1550×850×800 | 1750×850×900 | 1750×900×1200 | ||||
| Тормозная система | Электродинамическое торможение двигателя + дисковый тормоз с функцией торможения при отключении питания + ленточный тормоз (по выбору: ручной или автоматический с пневмоотключением) | По выбору | По выбору | ||||||||
| Система электроуправления (мм) | 1 | Взрывозащищенный шкаф управления: 600×400×1200 | Взрывозащищенный шкаф управления: 800×450×1500 | По выбору | По выбору | ||||||
| 2 | Устанавливается в электрощитовой буровой установки | ||||||||||
Примечание: В таблице представлены стандартные модели предприятия. При наличии индивидуальных требований, пожалуйста, свяжитесь с нами.
| Технические параметры / Модель | DJB-5×16-H | DJB-10×16-H | DJB-20×16-H | DJB-30×35-H | DJB-50×35-H | DJB-80×35-H | DJB-100×32-H | Примечания | ||
| Максимальное тяговое усилие, кН | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | На первом слое | ||
| Максимальная скорость каната, м/мин | 16 | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 32 | На первом слое | ||
| Напряжение и частота питающей сети | AC 380 В / 50 Гц; AC 460 В / 60 Гц | По выбору | ||||||||
| Электродвигатель | Номинальная мощность, кВт | 3 | 3 | 5,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | ||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
| Частота, Гц | 5–100 | 5–100 | 5–100 | 5–100 | 5–100 | 5–100 | 5–100 | |||
| Передаточное отношение редуктора | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 | 140 | Возможна корректировка | ||
| Диаметр каната, мм | 8 | 11 | 13 | 20 | 20 | 24 | 28 | Возможна корректировка | ||
| Канатоёмкость, м | ≥45 | ≥45 | ≥60 | ≥130 | ≥130 | ≥140 | ≥140 | По выбору | ||
| Диаметр × длина барабана Φd × L, мм | 260×300 | 260×300 | 260×300 | 370×440 | 370×480 | 450×567 | 450×567 | Возможна корректировка | ||
| Масса, кг | 300 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
| Габаритные размеры лебёдки, ≤ мм | 900×500×500 | 900×500×500 | 900×500×500 | 1200×750×700 | 1550×850×800 | 1750×850×900 | 1750×900×1200 | |||
| Тормозная система | Электродинамическое торможение двигателя + дисковый тормоз с функцией торможения при отключении питания + ленточный тормоз (по выбору: ручной или автоматический с пневмоотключением) | По выбору | По выбору | |||||||
| Система электроуправления (мм) | 1 | Взрывозащищенный шкаф управления: 600×400×1200 | Взрывозащищенный шкаф управления: 800×450×1500 | По выбору | По выбору | |||||
| 2 | Устанавливается в электрощитовой буровой установки | По выбору | По выбору | |||||||
Примечание: В таблице представлены стандартные модели предприятия. При наличии индивидуальных требований, пожалуйста, свяжитесь с нами.